|
|
|
Unbenanntes Dokument
Domain |
| Beschreibung | Preis/Jahr |
| .at | Österreich | 29,00 EUR |
| .co.at | Österreich | 29,00 EUR |
| .or.at | Österreich | 29,00 EUR |
| .eu | Europa | 29,00 EUR |
| .de | Deutschland | 29,00 EUR |
| .com | International | 29,00 EUR |
| .net | International | 29,00 EUR |
| .org | International | 29,00 EUR |
| .info | International | 29,00 EUR |
| .biz | International (Business) | 29,00 EUR |
| .name | International | 29,00 EUR |
| .cc | International | 29,00 EUR |
| .mobi | Mobile Inhalte | 39,90 EUR |
| .me | International (Über mich) | 39,90 EUR |
| .tv | International | 49,00 EUR |
| .be | Belgien | 27,90 EUR |
| .ch | Schweiz | 39,00 EUR |
| .li | Liechtenstein | 39,00 EUR |
| .co.uk | Vereinigtes Königreich | 29,00 EUR |
| .pl | Polen | 69,00 EUR |
| .si | Slowenien | 34,90 EUR |
| .us | Vereinigte Staaten | 29,00 EUR |
| .ag | Antigua & Barbuda | 119,00 EUR |
| .bz | Belize (Business) | 39,90 EUR |
| .cn | China | 49,00 EUR |
| .in | Indien | 39,90 EUR |
| .io | Indischer Ozean (Input Output) | 99,00 EUR |
| .la | Laos (Los Angeles) | 69,00 EUR |
| .sc | Seychellen | 119,00 EUR |
| .sh | St. Helena | 119,00 EUR |
| .st | Sao Tome und Principe | 69,00 EUR |
| .tk | Tokelau | 39,00 EUR |
| .tw | Taiwan | 69,00 EUR |
Domain Registrieren / Transferieren / Abfragen
|
|
|
|
|
|